Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() Chambre CONFORTA partir de |
![]() Chambre SUPERIEUREA partir de |
![]() Chambre SINGLEA partir de |
![]() Chambre TwinA partir de |
![]() Chambre FamilialeA partir de |
|
---|---|---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Chambre CONFORT | Chambre SUPERIEURE | Chambre SINGLE | Chambre Twin | Chambre Familiale |
Superficie (moy.) | 15 m² | 30 m² | 10 m² | 15 m² | 19 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 |
Type de lit(s) | 1 Queen size (160 cm) / 2 Single (90 cm) | 1 King size (180 cm) | 1 Single (120 cm) | 2 Single (90 cm) | 2 Double (140 cm) / 2 Single (90 cm) + 1 Queen size (160 cm) / 1 Single (90 cm) + 1 Queen size (160 cm) |
Equipements et Services | Chambre CONFORT | Chambre SUPERIEURE | Chambre SINGLE | Chambre Twin | Chambre Familiale |
Nespresso | |||||
Plateau de courtoisie | |||||
Coffre fort | |||||
Fer à repasser | |||||
Insonorisation | |||||
Coin salon | |||||
Minibar | |||||
Bouilloire | |||||
Machine à café | |||||
Eau minérale | |||||
Porte bagage | |||||
Miroir grossissant | |||||
Pèse personne | |||||
Penderie | |||||
Coin bureau | |||||
Ventilateur | |||||
Douche | |||||
Baignoire | |||||
Baignoire ou douche | |||||
Peignoir et/ou chaussons | |||||
Articles de toilette | |||||
Sèche-cheveux | |||||
Toilettes séparées | |||||
Fibre optique | |||||
Canal + | |||||
Smart TV | |||||
BEIN Sport | |||||
Chromecast | |||||
WiFi Gratuit | |||||
TV écran plat | |||||
Chaînes satellite | |||||
Téléphone | |||||
Service de réveil | |||||
Canal + Sport | |||||
Balcon | |||||
Terrasse | |||||
Vue sur le jardin/campagne | |||||
Vue sur la cour | |||||
Vue sur la ville | |||||
Vue rue | |||||
Chambre calme | |||||
PMR | |||||
Service en chambre | |||||
Non fumeur |